江蘇泰工閥門有限公司
銷售一部:彭佳佳:15950661457(微信同號)趙雪:18913473135(微信同號)
銷售二部:姚亞琪:18913493597(微信同號)劉麗:15162241080(微信同號)
統一電話:400-0013326 固話:0516-87988322
郵箱:jstgvlc@163.com
網站:www.portticket.com
地址:江蘇徐州經濟開發區
法蘭球閥 產品特點
1、先進的閥座:聚多年球閥制造經驗而設計的閥座,確保閥門密封,磨擦系數低,操作力矩小、多種閥座材料、適應范圍廣。
2、開關無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會錯位,從而保證手柄指示的開關狀態與閥一致辭。
3、鎖緊裝置:為防止閥門開關誤操作,在閥門全開、全關位置有鎖定孔,確保閥門處于正確的位置。
4、閥桿防飛結構:閥桿為下裝式,防止受壓飛出,同時可在火災后,與閥體形成金屬接觸,確保閥桿密封。
性能規范
設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
壓力范圍
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
主要外形連接尺寸及重量
PN1.6 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 44 | 75 | 105 | 200 |
PN4.0 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(㎏) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(㎏) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10.0 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(㎏) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
江蘇泰工閥門有限公司是一家集研發、生產、銷售為一體的專業閥門生產廠家,總部坐落于江蘇徐州,公司產品銷售全國各地,在全國多個城市設有辦公機構,以優越的質量贏得各界好評信賴。
公司主要生產電動球閥、氣動球閥、硬密封球閥、襯氟閥門、保溫球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、管夾閥、調節閥等,產品廣泛應用于化工、冶煉、制藥、液化氣、電力、建筑、環保等行業。公司不斷引進和吸收國內外先進生產技術和設備,改善生產體系、管理體系,穩定和提高產品質量,樹立質量優勢。
公司秉承“品質第一,客戶至上”的宗旨,堅持“以品質打造品牌,以服務提升信譽”的理念,我們將會不斷改進提升產品質量和服務水平,為客戶提供高質量的產品和完善的服務體系,誠摯地歡迎廣大客戶考察指導、交流合作。